Contact
+40 740 343 334
+40 740 343 334
Silver Cloud Expedition
11 200,00€
/pers.
Dupa o ampla renovare, Silver Cloud Expedition va fi cel mai confortabil si spatios vas pentru croazierele de expeditie. Suitele spatioase, itinerariile si serviciile oferite o fac sa fie cu adevarat speciala. 80 % dintre suite au balcoane, posibilitatea de a lua masa la unul dintre cele 5 restaurante, terasele ample cu spatii deschise, precum si piscina, fac ca Silver Cloud Expedition sa fie unul dintre cele mai distincte nave pentru expeditii.
TAXE DE ANULARE PENTRU LINIA SILVERSEA CRUISES | |
TAXE DE ANULARE IN FUNCTIE DE TIMPUL RAMAS PANA LA CROAZIERA | |
De la momentul rezervarii si pana la 121 de zile pana la momentul plecarii | *5% |
Intre 120 de zile si 91 de zile pana la momentul plecarii | *15% |
Intre 90 de zile si 61 de zile pana la momentul plecarii | *50% |
Intre 60 de zile si 31 de zile pana la momentul plecarii | *75% |
Sub 31 zile pana la momentul plecarii | *100% |
* Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat |
ZIUA | PORTUL | SOSIRE | PLECARE |
---|---|---|---|
1 | Puerto Williams, Chile | 21:00 | |
2 | Cape Horn And Drake Passage | ||
3 | Cape Horn And Drake Passage | ||
4 | Antarctic Sound | 05:30 | |
5 | Antarctic Peninsula | ||
6 | Antarctic Peninsula | ||
7 | Antarctic Peninsula | ||
8 | Insulele Shetland de Sud | 18:30 | |
9 | Cape Horn And Drake Passage | ||
10 | Pe mare | 09:30 | 14:00 |
10 | Puerto Williams, Chile | 10:00 | |
11 | Puerto Williams, Chile |
Cautarea ta a expirat! Ai doua optiuni:
Un pic nehotarat? Hai sa vorbim!